NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
RASPORED NASTAVNIH PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA
PRVA GODINA
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FR-OE-O-TM | Osnove ekonomije | I | 4 (3+1) | 5 |
2. | FR-PM-O-AO | Poslovna matematika | I | 6 (3+3) | 7 |
3. | FR-OR-O-TM | Osnove računovodstva | I | 7 (3+4) | 8 |
4. | FR-EPM-O-TM | Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom | I | 5 (3+2) | 6 |
5. | FR-EJ-O-AO | Engleski jezik I | I | 3 (1+2) | 4 |
6. | FR-OP-O-TM | Organizaciono ponašanje | II | 4 (3+1) | 5 |
7. | FR-OPF-O-TM | Osnove poslovnih finansija | II | 7 (4+3) | 8 |
8. | FR-PI-O-SA | Poslovna informatika | II | 6 (3+3) | 7 |
9. | FR-PO1-O-SA | Praktično osposobljavanje I | II | 4 (0+4) | 5 |
10. | FR-II-IP | Izborni predmet | II | 4 (3+1) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
DRUGA GODINA
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FR-UFR-O-TM | Uvod u finansijsko računovodstvo | III | 7 (4+3) | 8 |
2. | FR-PS-O-NS | Poslovna statistika | III | 6 (3+3) | 7 |
3. | FR-OM-O-NS | Osnove menadžmenta | III | 4 (3+1) | 5 |
4. | FR-PEJ-O-AO | Poslovni engleski jezik | III | 4 (2+2) | 5 |
5. | FR-III-IP | Izborni predmet | III | 4 (3+1) ili (1+3) | 5 |
6. | FR-UFM-O-NS | Uvod u finansijski menadžment | IV | 7 (4+3) | 8 |
7. | FR-PP-O-SA | Poslovno pravo | IV | 4 (3+1) | 5 |
8. | FR-PAP-O-NS | Planiranje i analiza poslovanja | IV | 6 (3+3) | 7 |
9. | FR-PO2-O-SA | Praktično osposobljavanje II | IV | 4 (0+4) | 5 |
10. | FR-IV-IP | Izborni predmet | IV | 4 (3+1) ili (1+3) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo porezi i revizija
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RPR-PFM-O-SA | Primjena finansijskog menadžmenta | V | 7 (4+3) | 8 |
2. | RPR-MTPO-O-SA | Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju | V | 6 (3+3) | 7 |
3. | RPR-PITRR-O-SA | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | V | 5 (2+3) | 6 |
4. | RPR-NPEJ-O-AO | Napredni poslovni engleski jezik | V | 4 (2+2) | 5 |
5. | RPR-V-IP | Izborni predmet | V | 3 (2+1) | 4 |
6. | RPR-PUR-O-SA | Primjena upravljačkog računovodstva | VI | 7 (4+3) | 8 |
7. | RPR-PS-O-TM | Porezni sistemi u BiH i EU | VI | 6 (3+3) | 7 |
8. | RPR-BR-O-TM | Budžetsko računovodstvo | VI | 5 (3+2) | 6 |
9. | RPR-PO3-O-SA | Praktično osposobljavanje III | VI | 4 (0+4) | 5 |
10. | RPR-VI-IP | Izborni predmet | VI | 3 (2+1) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo porezi i revizija
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RPR-NUR-O-NS | Napredno upravljačko računovodstvo | VII | 6 (3+3) | 7 |
2. | RPR-FI-O-NS | Finansijsko izvještavanje | VII | 5 (3+2) | 6 |
3. | RPR-RSIK-O-NS | Revizija i sistemi interne kontrole | VII | 5 (3+2) | 6 |
4. | RPR-SM-O-NS | Strateški menadžment | VII | 4 (3+1) | 5 |
5. | RPR-FRRP-O-TM | Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare | VII | 5 (3+2) | 6 |
6. | RPR-NFM-O-NS | Napredni finansijski menadžment | VIII | 6 (3+3) | 7 |
7. | RPR-RFI-O-TM | Računovodstvo finansijskih institucija | VIII | 5 (3+2) | 6 |
8. | RPR-NFI-O-NS | Napredno finansijsko izvještavanje | VIII | 6 (3+3) | 7 |
9. | RPR-NR-O-NS | Napredna revizija | VIII | 5 (3+2) | 6 |
10. | RPR-IV-ZR | Završni rad | VIII | 3 (1+2) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA – Usmjerenje Finansije bankarstvo i osiguranje
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FBO-PFM-O-SA | Primjena finansijskog menadžmenta | V | 7 (4+3) | 8 |
2. | FBO -MTPO-O-SA | Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju | V | 6 (3+3) | 7 |
3. | FBO-PITRR-O-SA | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | V | 5 (2+3) | 6 |
4. | FBO-NPEJ-O-AO | Napredni poslovni engleski jezik | V | 4 (2+2) | 5 |
5. | FBO-V-IP | Izborni predmet | V | 3 (2+1) | 4 |
6. | FBO-FIT-O-NS | Finansijske institucije i tržišta | VI | 7 (4+3) | 8 |
7. | FBO-BP-O-TM | Bankarsko poslovanje | VI | 6 (3+3) | 7 |
8. | FBO-PS-O-TM | Porezni sistemi u BiH i EU | VI | 5 (3+2) | 6 |
9. | FBO-PO3-O-SA | Praktično osposobljavanje III | VI | 4 (0+4) | 5 |
10. | FBO-VI-IP | Izborni predmet | VI | 3 (2+1) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA – Usmjerenje Finansije bankarstvo i osiguranje
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FBO-NFM-O-NS | Napredni finansijski menadžment | VII | 6 (3+3) | 7 |
2. | FBO-FI-O-NS | Finansijsko izvještavanje | VII | 5 (3+2) | 6 |
3. | FBO-RSIK-O-NS | Revizija i sistemi interne konrole | VII | 5 (3+2) | 6 |
4. | FBO-FDD-O-NS | Finansijski due diligence | VII | 5 (3+2) | 6 |
5. | FBO-SM-O-NS | Strateški menadžment | VII | 4 (3+1) | 5 |
6. | FBO-IM-O-NS | Investicijski menadžment | VIII | 6 (3+3) | 7 |
7. | FBO-RMO-O-NS | Rizik menadžment i osiguranje | VIII | 6 (3+3) | 6 |
8. | FBO-JF-O-SA | Javne finansije | VIII | 5 (3+2) | 6 |
9. | FBO-MPF-O-NS | Međunarodno poslovno finansiranje | VIII | 5 (3+2) | 6 |
10. | FBO-IV-ZR | Završni rad | VIII | 3 (1+2) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU
PRVA GODINA
(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-MA-O | Matematika | I | 5 (2+3) | 6 |
2. | RI-ASP-O | Algoritmi i strukture podataka | I | 5 (2+3) | 6 |
3. | RI-OP-O | Osnove programiranja | I | 6 (3+3) | 6 |
4. | RI-OR-O | Osnove računovodstva | I | 3 (2+1) | 6 |
5. | RI-EJ-O | Engleski jezik 1 | I | 3 (1+2) | 6 |
6. | RI-NM-O | Numerička matematika | II | 4 (2+2) | 6 |
7. | RI-ICT-O | Uvod u informaciono-komunikacione tehnologije | II | 4 (2+2) | 6 |
8. | RI- RMMU -O | Računarske mreže i mrežne usluge | II | 4 (2+2) | 6 |
9. | RI-OOP-O | Objektno-orijentisano programiranje | II | 5 (2+3) | 6 |
10. | RI-OPF-O | Osnove poslovnih finansija | II | 4 (2+2) | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave 42*15=630 | 42 | 60 |
DRUGA GODINA
(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-BPMPS-O | Baze podataka i modeli poslovnih sistema | III | 5 (2+3) | 6 |
2. | RI-OTS-I | Osnove tehničkih sistema (I) | III | 4 (2+2) | 4 |
3. | RI-ESP-I | Ekonomika startup poduzeća(I) | III | 3 (2+1) | 4 |
4. | RI-PNET-O | Programiranje u .NET okolini | III | 6 (2+4) | 6 |
5. | RI-OWP-O | Osnove web programiranja | III | 4 (2+2) | 5 |
6. | RI-OS-O | Operativni sistemi | III | 3 (2+1) | 5 |
7. | RI-MP-O | Mrežno programiranje | IV | 4 (2+2) | 7 |
8. | RI-IRT-I | Integracija računara i telefonije (I) | IV | 3 (2+1) | 6 |
9. | RI-WPS-O | Web programiranje na strani poslužitelja | IV | 3 (2+1) | 6 |
10. | RI-SPJ-I | Skriptni programski jezici(I) | IV | 6 (3+3) | 6 |
11. | RI-EMA-O | E-marketing | IV | 5 (2+3) | 6 |
12. | RI-OS-O | Operativni sistemi | IV | 4 (2+2) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA
(trogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-SP-O | Stručna praksa | V | 5 | 6 |
2. | RI-DEPD-O | Digitalizacija i e-prikaz dokumenta | V | 3 (2+1) | 5 |
3. | RI-EL-I | E-learning (I) | V | 3 (2+1) | 6 |
4. | RI-CMS-I | CMS sistemi (I) | V | 3 (2+1) | 6 |
5. | RI-MTO-O | Metode i tehnike u odlučivanju | V | 5 (2+3) | 6 |
6. | RI-PMA-O | Programiranje mobilnih aplikacija | V | 6 (3+3) | 7 |
7. | RI-SIS-O | Sigurnost informacionih sistema | VI | 5 (3+2) | 6 |
8. | RI-ITSO-O | IT sistemi u oblaku | VI | 5 (3+2) | 5 |
9. | RI-MS-O | Multimedijski sistemi | VI | 5 (2+3) | 6 |
10. | RI-PIS-O | Projektiranje informacionih sistema | VI | 6 (3+3) | 7 |
11. | RI-ZR-O | Završni rad | VI | 4 | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA
(četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-SP-O | Stručna praksa | V | 5 | 6 |
2. | RI-DEPD-O | Digitalizacija i e-prikaz dokumenta | V | 3 (2+1) | 5 |
3. | RI-EL-I | E-learning (I) | V | 3 (2+1) | 6 |
4. | RI-CMS-I | CMS sistemi (I) | V | 3 (2+1) | 6 |
5. | RI-MTO-O | Metode i tehnike u odlučivanju | V | 5 (2+3) | 6 |
6. | RI-PMA-O | Programiranje mobilnih aplikacija | V | 6 (3+3) | 7 |
7. | RI-SIS-O | Sigurnost informacionih sistema | VI | 5 (3+2) | 6 |
8. | RI-ITSO-O | IT sistemi u oblaku | VI | 5 (3+2) | 5 |
9. | RI-MS-O | Multimedijski sistemi | VI | 5 (2+3) | 6 |
10. | RI-PIS-O | Projektovanje informacionih sistema | VI | 6 (3+3) | 7 |
11. | RI-PS-O | Porezni sistemi u BiH i EU | VI | 4 (2+2) | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA
(četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-RIS-O | Računovodstveni informacioni sistemi | VII | 5 (3+2) | 6 |
2. | RI-MIS-O | Menadžment informacioni sistemi | VII | 5 (3+2) | 6 |
3. | RI-ITFI-O | Primjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanje | VII | 5 (3+2) | 7 |
4. | RI-FDO-O | Forenzika u digitalnom okruženju | VII | 5 (3+2) | 5 |
5. | RI-PAP-O | Plan i analiza poslovanja | VII | 5 (3+2) | 6 |
6. | RI-POKK-O | Pravni osnovi kompjuterskog kriminaliteta | VIII | 5 (3+2) | 6 |
7. | RI-DSS-O | DSS-Sistemi za podršku odlučivanju | VIII | 6 (3+3) | 7 |
8. | RI-UFR-O | Upravljanje finansijskim rizicima | VIII | 5 (3+2) | 6 |
9. | RI-ITRR-O | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | VIII | 5 (3+2) | 5 |
10. | RI-ZR-O | Završni rad | VIII | 4 | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |